![]() |
|
![]() |
![]() |
本周深圳7盘入市 洼地低价刚需盘不错过 | |
![]() |
![]() |
|||
|
|||
|
|||
![]() |
区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交面积 | |
宝安龙华 | 中海锦城 | 123 | 11852.35 | |
亚军 | 南山 | 博林天瑞 | 55 | 9417.99 |
季军 | 宝安光明 | 宏发嘉域 | 99 | 9359.39 |
第4名 | 宝安光明 | 光明1号 | 95 | 8499.64 |
第5名 | 龙岗 | 鸿荣源尚峰 | 100 | 8378.1 |
第6名 | 宝安龙华 | 港铁·天颂 | 50 | 7307.46 |
第7名 | 龙岗坪山 | 京基御景印象 | 65 | 5696.43 |
第8名 | 龙岗 | 颐安·都会 | 54 | 4697.85 |
第9名 | 宝安龙华 | 特发和平里 | 29 | 4532.8 |
0名 | 龙岗 | 深房·传麒尚林 | 49 | 4491.89 |
![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
关于我们 ‖ 网站合作 ‖ 联系我们 ‖ 网络营销 ‖ 招聘信息 ‖ 房天下家族 ‖ 网站地图 ‖ 用户体验改善计划 ‖ 手机房天下 | |
Copyright@2014 fang.com Limited,All Rights Reserved | |
版权 北京房天下科技发展有限公司 | |
举报电话:4008508888 举报邮箱:jubao@soufun.com |